220V Security X Ray Baggage Scanner Display ad alta risoluzione RoHS

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del prodotto | Serie di scanner a raggi X per bagagli | Tipo | Scanner a raggi X |
---|---|---|---|
Modalità di allarme | Suono e luci | Velocità di rilevazione | 0.22m/s |
Umidità di esercizio | 20%-95% (senza condensazione) | Trattamento delle immagini | visualizzare il colore naturale a 24 cifre |
Risoluzione dell' immagine | Display ad alta risoluzione a cristallo liquido da 17 pollici | Temperatura di funzionamento | 20℃~60℃ |
Fornitore di energia | 220VAC ((± 10%) 50± 3HZ | Dimensione | 650 mm larghezza x 500 mm altezza |
Carico nominale a nastro trasportatore | 150KGS | Sensore a raggi X | Detettore a display a LED a forma di L ((energia singola), profondità di 12 bit |
Perdita di potere | < 1 kW | Percentuale di superamento | 720 PCS/ora |
Potenza di penetrazione | > spessore 10 mm piastra di acciaio | ||
Evidenziare | Scanner per bagagli a raggi X 220V,Scanner a raggi X per bagagli RoHS,Scanner di sicurezza ad alta risoluzione |
Immagine trasformazione System:
Sensore a raggi X Detettore a display a LED a forma di L (energia singola), profondità di 12 bit
· Display Display a cristalli liquidi ad alta risoluzione da 17 pollici
immagine con un'area di penetrazione più chiara e facile.
· Display a bassa penetrazione t migliora il contrasto della zona scura nell'immagine con una zona di penetrazione difficile più chiara.
Maglificatore Funzione di ingrandimento parziale
■ più luminoso / scuro Aumenta / riduce la luminosità dell'immagine.
L'immagine in avanti/indietro mostra 20 immagini anteriori.
· Recupero immagine Il display dell'immagine ripristina lo stato iniziale.
* Archiviazione delle immagini Esegue l'archiviazione in tempo reale di immagini gratuite.